2025/1/16
| 产品名称 | 包装 | 项目名称 | 生产企业 | 价格 |
| 阿莫西林胶囊 | 40粒/盒 | 十五省(第三期国采接续)中选 | 华北制药股份有限公司 | 5.54 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 28粒/盒 | 长三角第一期(国采接续)第二年度 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 3.06 |
| 注射用头孢曲松钠 | 1瓶/盒 | 国采第五批第三年度 | 湖南科伦制药有限公司 | 1.76 |
| 注射用阿昔洛韦 | 1瓶/瓶 | 国采第九批中选 | 国药集团容生制药有限公司 | 1.41 |
| 注射用美洛西林钠 | 1瓶/盒 | 2022年度省级集采第二年度 | 海南通用三洋药业有限公司 | 7.8 |
| 银杏酮酯滴丸 | 40丸/瓶 | 京津冀“3+N”联盟首批集采 | 浙江上药九旭药业有限公司 | 19.17 |
| 香丹注射液 | 1支/支 | 中成药联盟集采 | 河北天成药业股份有限公司 | 68.99 |
| 注射用赖氨匹林 | 1瓶/瓶 | 2023年度省级集采 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 2.29 |
| 血塞通注射液 | 1支/支 | 京津冀“3+N”联盟首批集采 | 湖北天圣药业有限公司 | 15.9 |
| 非诺贝特片(Ⅲ) | 8片/盒 | 京津冀“3+N”联盟首批集采 | 广州柏赛罗药业有限公司 | 20.5 |
| 门冬胰岛素31注射液 | 1支/盒 | 胰岛素专项(国采接续) | 珠海联邦制药股份有限公司 | 25.91 |
| 甘精胰岛素注射液 | 1支/盒 | 胰岛素专项(国采接续) | 珠海联邦制药股份有限公司 | 65.31 |
| 门冬胰岛素注射液 | 1支/盒 | 胰岛素专项(国采接续) | 通化东宝药业股份有限公司 | 23.98 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(31R) | 1支/盒 | 胰岛素专项(国采接续) | 通化东宝药业股份有限公司 | 25.93 |
| 精蛋白人胰岛素注射液 | 1支/盒 | 胰岛素专项(国采接续) | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 25.91 |
| 氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) | 10片/盒 | 2023年度省级集采 | 成都地奥制药集团有限公司 | 38.41 |
| 阿卡波糖片 | 30片/盒 | 长三角第二期中选(国采接续)第二年度 | 拜耳医药保健有限公司 | 7.51 |
| 脑安滴丸 | 120粒/盒 | 中成药联盟集采 | 安徽雷允上药业有限公司 | 15.91 |
| 人胰岛素注射液 | 1支/支 | 胰岛素专项(国采接续) | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 25.93 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 1支/支 | 2021年度省级集采 | 四川美大康华康药业有限公司 | 0.63 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 1支/支 | 河南联盟集采 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.98 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 1支/支 | 长三角第二期中选(国采接续)第二年度 | 湖北科伦药业有限公司 | 0.23 |
| 胞磷胆碱钠注射液 | 1支/支 | 2021年度省级集采 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.47 |
| 冠心宁注射液 | 1支/支 | 中成药联盟集采 | 神威药业集团有限公司 | 5.48 |
| 蒙脱石散 | 12袋/盒 | 长三角第一期(国采接续)第二年度 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 3.49 |
| 水飞蓟宾葡甲胺片 | 60片/盒 | 2023年度省级集采 | 湖南千金协力药业有限公司 | 29.51 |
| 康艾注射液 | 1支/支 | 国家医保谈判药品 | 长白山制药股份有限公司 | 11.73 |
| 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 3贴/盒 | 京津冀“3+N”联盟首批集采 | 湖南九典制药股份有限公司 | 54.57 |
| 生脉注射液 | 1瓶/盒 | 京津冀“3+N”联盟首批集采 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 27.47 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 1瓶/盒 | 河南联盟集采 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 173.6 |
| 肺力咳合剂 | 1瓶/盒 | 京津冀“3+N”联盟首批集采 | 贵州健兴药业有限公司 | 23.72 |
| 西尼地平片 | 14片/盒 | 京津冀“3+N”联盟首批集采 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 30.46 |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 10支/盒 | 国采第四批第三采购年度 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 19.6 |
| 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 12片/盒 | 国家医保谈判药品 | 江苏宣泰药业有限公司,江苏利泰尔药业有限公司 | 30.84 |
| 塞来昔布胶囊 | 12粒/瓶 | 国采第三批第三年度 | 青岛百洋制药有限公司 | 4.68 |
| 银杏叶提取物注射液 | 1支/支 | 2023年度省级集采 | 悦康药业集团股份有限公司 | 18.14 |
| 恩替卡韦片 | 28片/盒 | 长三角第一期(国采接续)第二年度 | 齐鲁制药有限公司 | 5.6 |
| 乐脉胶囊 | 36粒/盒 | 中成药联盟集采 | 康普药业股份有限公司 | 15.78 |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1瓶/盒 | 2022年度省级集采第二年度 | 汕头金石粉针剂有限公司 | 12.33 |
| 甘露醇注射液 | 1瓶/瓶 | 河南联盟集采 | 石家庄四药有限公司 | 2.59 |
| 注射用盐酸乌拉地尔 | 1瓶/盒 | 2021年度省级集采 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 19.86 |
| 盐酸氨溴索颗粒 | 20袋/盒 | 京津冀“3+N”联盟首批集采 | 天津梅花生物医药科技有限公司 | 26.08 |
| 胰激肽原酶肠溶片 | 24片/袋 | 2021年度省级集采 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 19.99 |
| 硫酸阿托品注射液 | 1支/支 | 国采第九批中选 | 杭州民生药业股份有限公司 | 0.67 |
| 硝酸甘油注射液 | 1瓶/瓶 | 河南联盟集采 | 北京益民药业有限公司 | 2 |
| 硝苯地平控释片 | 14片/盒 | 国采第七批第二年度 | 合肥立方制药股份有限公司 | 4.87 |
| 碳酸钙D4片(Ⅰ) | 60片/瓶 | 京津冀“3+N”联盟首批集采 | 山西同达药业有限公司,河北百善药业有限公司 | 39.43 |
| 非布司他片 | 28片/盒 | 十五省(第三期国采接续)中选 | 杭州朱养心药业有限公司 | 27.98 |
| 脉管复康胶囊 | 48粒/盒 | 中成药联盟集采 | 陕西东泰制药有限公司 | 26.53 |
| 藤黄健骨丸 | 12袋/盒 | 中成药联盟集采 | 长春人民药业集团有限公司 | 14.87 |
| 复方血栓通滴丸 | 6袋/盒 | 中成药联盟集采 | 广州威斯宝药业有限公司 | 22.74 |
| 低分子量肝素钠注射液 | 1支/支 | 2021年度省级集采 | 齐鲁制药有限公司 | 9.8 |
| 多潘立酮片 | 30片/盒 | 十五省(第三期国采接续)中选 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 |
| 注射用盐酸雷尼替丁 | 1瓶/瓶 | 2023年度省级集采 | 成都天台山制药股份有限公司 | 29.73 |
| 注射用血栓通(冻干) | 1支/支 | 京津冀“3+N”联盟首批集采 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 13.5 |
| 注射用头孢美唑钠 | 1瓶/瓶 | 国采第七批第二年度 | 海南全星制药有限公司 | 13.94 |
| 甲硝唑片 | 100片/瓶 | 长三角第二期中选(国采接续)第二年度 | 四川科伦药业股份有限公司 | 8.27 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 14片/盒 | 长三角第一期(国采接续)第二年度 | 南京正大天晴制药有限公司 | 9.8 |
| 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 1支/盒 | 国家医保谈判药品 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 187 |
| 左氧氟沙星片 | 7片/盒 | 国采第四批第三采购年度 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 17.02 |
| 蓝芩颗粒 | 5袋/盒 | 2024年省采中成药带量联动项目 | 湖南德康制药股份有限公司,湖南华纳大药厂股份有限公司 | 39.69 |
| 注射用艾司奥美拉唑钠 | 1瓶/瓶 | 国采第五批第三年度 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 9.14 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 24粒/盒 | 国采第三批第三年度 | 南京易亨制药有限公司 | 5.39 |
| 肌苷注射液 | 1支/支 | 河南联盟集采 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.99 |
| 恩格列净片 | 10片/盒 | 国采第四批第三采购年度 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 19.51 |
| 盐酸倍他司汀注射液 | 1支/支 | 2021年度省级集采 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 11.7 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(41R) | 1支/盒 | 胰岛素专项(国采接续) | 通化东宝药业股份有限公司 | 25.93 |
| 如意珍宝片 | 30片/盒 | 国家医保谈判药品 | 甘肃奇正藏药有限公司 | 56.1 |
| 苯磺酸左氨氯地平片 | 28片/盒 | 国采第八批第二年度 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 12.89 |
| 格列齐特缓释片 | 30片/盒 | 十五省(第三期国采接续)中选 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 20.64 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 64片/盒 | 国采第三批第三年度 | 天方药业有限公司 | 4.35 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 1支/支 | 国采第七批第二年度 | 江苏悦兴药业有限公司 | 2.72 |
| 盐酸氨基葡萄糖片 | 90片/盒 | 国采第三批第三年度 | 江苏正大清江制药有限公司 | 89.39 |
| 桑枝总生物碱片 | 24片/盒 | 国家医保谈判药品 | 北京五和博澳药业股份有限公司 | 105.36 |
| 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 10支/盒 | 国采第五批第三年度 | 浙江福瑞喜药业有限公司 | 18.7 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 28片/盒 | 国采第七批第二年度 | 合肥合源药业有限公司 | 9.8 |
| 头孢克肟胶囊 | 16粒/盒 | 国采第七批第二年度 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 7 |
| 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 32片/盒 | 国采第七批第二年度 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 2.3 |
| 甲钴胺片 | 48片/盒 | 长三角第一期(国采接续)第二年度 | 江西科睿药业有限公司 | 7.94 |
| 玻璃酸钠注射液 | 1支/盒 | 2021年度省级集采 | 华熙生物科技股份有限公司 | 44.5 |
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 1袋/袋 | 长三角第一期(国采接续)第二年度 | 四川科伦药业股份有限公司 | 14.5 |
| 头孢氨苄胶囊 | 24粒/盒 | 长三角第二期中选(国采接续) | 湖南科伦制药有限公司 | 3.57 |
| 盐酸左西替利嗪片 | 24片/盒 | 十五省(第三期国采接续)中选 | 湖南九典制药股份有限公司 | 2.13 |
| 复方血栓通片 | 60片/盒 | 中成药联盟集采 | 扬州中惠制药有限公司 | 26.75 |
| 心可舒胶囊 | 24粒/盒 | 中成药联盟集采 | 山西迈迪制药有限公司 | 13.13 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 14片/盒 | 长三角第二期中选(国采接续) | 华润赛科药业有限责任公司,华润双鹤药业股份有限公司 | 25.13 |
| 丙泊酚乳状注射液 | 5支/盒 | 国采第九批中选 | 西安力邦制药有限公司 | 19.8 |
| 盐酸左布比卡因注射液 | 10支/盒 | 国采第八批中选 | 瑞阳制药股份有限公司 | 64.8 |
| 阿托伐他汀钙片 | 14片/盒 | 长三角第一期(国采接续)第二年度 | 齐鲁制药(海南)有限公司,齐鲁制药有限公司 | 2.1 |
| 枸橼酸莫沙必利片 | 36片/盒 | 十五省(第三期国采接续)中选 | 广东安诺药业股份有限公司 | 20.88 |
| 富马酸比索洛尔片 | 18片/盒 | 长三角第二期中选(国采接续) | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 6.15 |
| 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 10支/盒 | 国采第八批中选 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 69.9 |
| 格列美脲片 | 60片/盒 | 十五省(第三期国采接续)中选 | 重庆康刻尔制药股份有限公司 | 3.18 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 10支/盒 | 国采第九批中选 | 海南倍特药业有限公司 | 5.7 |
| 非洛地平缓释片 | 20片/盒 | 国采第八批中选 | 浙江华海药业股份有限公司 | 3.35 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 24片/盒 | 国采第五批第三年度 | 烟台巨先药业有限公司 | 2.4 |
| 克霉唑阴道膨胀栓 | 4粒/盒 | 国家医保谈判药品 | 哈尔滨田美药业股份有限公司 | 31.92 |
| 注射用葛根素 | 4支/盒 | 2021年度省级集采 | 北京四环科宝制药股份有限公司 | 29.6 |
| 马来酸依那普利片 | 16片/盒 | 长三角第一期(国采接续)第二年度 | 常州制药厂有限公司 | 1.4 |
| 低分子肝素钠注射液 | 1支/支 | 2021年度省级集采 | ALFASIGMA S.p.A. | 32.7369 |
| 复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 | 1袋/袋 | 国家医保谈判药品 | 西安万隆制药股份有限公司 | 37.8 |
| 米索前列醇片 | 3片/盒 | 国采第五批第二年度 | 华润紫竹药业有限公司 | 4.5 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 10粒/盒 | 国采第七批第二年度 | 浙江华海药业股份有限公司 | 20.96 |
| 非那雄胺片 | 84片/盒 | 长三角第一期(国采接续)第二年度 | 天方药业有限公司 | 148.96 |
| 硫辛酸注射液 | 1支/支 | 国采第五批第三年度 | 四川美大康华康药业有限公司 | 24.25 |
| 克拉霉素片 | 8片/盒 | 国采第三批第三年度 | 浙江贝得药业有限公司 | 3.75 |
| 厄贝沙坦片 | 28片/盒 | 长三角第一期(国采接续)第二年度 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.46 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 10支/盒 | 国采第五批第二年度 | 深圳太太药业有限公司,健康元海滨药业有限公司 | 33.9 |
| 蛭蛇通络胶囊 | 24粒/盒 | 国家医保谈判药品 | 陕西健民制药有限公司 | 39.6 |
| 金银花口服液 | 6支/盒 | 国家医保谈判药品 | 真奥金银花药业有限公司 | 31.44 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 1支/支 | 国采第七批中选 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.976 |
| 芦比前列酮软胶囊 | 14粒/盒 | 国家医保谈判药品 | 南京正大天晴制药有限公司 | 63.28 |
| 氯雷他定片 | 12片/盒 | 长三角第二期中选(国采接续) | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 8.4 |
| 格列吡嗪控释片 | 14片/盒 | 国采第五批 | 南京易亨制药有限公司 | 13.85 |
| 琥珀酸亚铁片 | 40片/盒 | 2021年度省级集采 | 成都奥邦药业有限公司 | 8.8 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1瓶/盒 | 国采第五批第二年度 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 8.5 |
| 复方血栓通胶囊 | 60粒/盒 | 中成药联盟集采 | 广东众生药业股份有限公司 | 27.76 |
| 重组人胰岛素注射液 | 1支/支 | 国采第六批第二年 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 29.36 |
| 注射用氨曲南 | 10瓶/盒 | 国采第八批中选 | 深圳华药南方制药有限公司 | 203.3 |
| 诺氟沙星胶囊 | 24粒/盒 | 国采第四批第二采购年度 | 烟台万润药业有限公司 | 8.48 |
| 红花如意丸 | 45丸/盒 | 国家医保谈判药品 | 甘肃佛阁藏药有限公司 | 31.5 |
| 卡格列净片 | 14片/盒 | 长三角第二期中选(国采接续) | 常州恒邦药业有限公司,江苏豪森药业集团有限公司 | 24.73 |
| 盐酸多奈哌齐片 | 14片/盒 | 长三角第二期中选(国采接续) | 浙江华海药业股份有限公司,浙江华海制药科技有限公司 | 24.41 |
| 布洛芬颗粒 | 12包/盒 | 国采第三批第三年度 | 河北康芝制药有限公司 | 1.97 |
| 法莫替丁注射液 | 1支/支 | 2021年度省级集采 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 1.96 |
| 盐酸曲美他嗪缓释片 | 30片/盒 | 长三角第二期中选(国采接续) | 甘肃成纪生物药业有限公司 | 13.34 |
| 注射用谷胱甘肽 | 1瓶/盒 | 2022年度省级集采 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 6.41 |
| 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 1瓶/盒 | 2022年度省级集采 | 扬子江药业集团有限公司 | 9.9 |
| 缬沙坦氨氯地平片(I) | 7片/盒 | 长三角第二期中选(国采接续) | 江苏恒瑞医药股份有限公司,山东盛迪医药有限公司 | 9.7 |
| 辛伐他汀片 | 28片/盒 | 长三角第二期中选(国采接续) | 浙江京新药业股份有限公司 | 3.78 |
| 阿德福韦酯片 | 30片/盒 | 长三角第二期中选(国采接续) | 齐鲁制药有限公司 | 12 |
| 瑞格列奈片 | 30片/盒 | 长三角第二期中选(国采接续) | 江苏豪森药业集团有限公司 | 6.71 |
| 醋酸奥曲肽注射液 | 1瓶/瓶 | 国采第七批中选 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 16.82 |
| 己酮可可碱注射液 | 1支/支 | 2021年度省级集采 | 广州万正药业有限公司 | 43.5 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 14片/盒 | 长三角第一期中选(国采接续) | 南京正大天晴制药有限公司 | 3.76 |
| 罗红霉素片 | 12片/盒 | 国采第七批中选 | 四川科伦药业股份有限公司 | 7.12 |
| 维生素B7片 | 100片/瓶 | 国采第三批第三年度 | 湖北广济药业股份有限公司 | 7.87 |
| 地氯雷他定片 | 12片/盒 | 长三角第一期中选(国采接续) | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 3.65 |
| 盐酸二甲双胍片 | 100片/瓶 | 国采第三批第三年度 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 3.57 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 60片/瓶 | 国采第七批中选 | 鲁南贝特制药有限公司 | 22.77 |
| 单硝酸异山梨酯缓释片 | 20片/盒 | 国采第五批第二年度 | 乐普药业股份有限公司 | 19.18 |
| 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 1瓶/瓶 | 国采第五批第二年度 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 15.8 |
| 注射用美罗培南 | 1瓶/盒 | 国采第七批中选 | 深圳华药南方制药有限公司 | 13.77 |
| 奥沙利铂注射液 | 1瓶/盒 | 国采第五批第二年度 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 91.8 |
| 缬沙坦片 | 28片/盒 | 国采第三批第三年度 | 浙江华海药业股份有限公司 | 3.61 |
| 注射用头孢唑林钠 | 1瓶/瓶 | 国采第五批第二年度 | 沈阳三九药业有限公司,深圳华润九新药业有限公司 | 7.227 |
| 碳酸氢钠片 | 100片/瓶 | 国采第三批第三年度 | 天津力生制药股份有限公司 | 8.38 |
| 注射用法莫替丁 | 10瓶/盒 | 2021年度省级集采 | 海南倍特药业有限公司 | 19.6 |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 1袋/袋 | 国采第五批第二年度 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 17.5 |
| 盐酸溴己新注射液 | 1支/支 | 国采第七批中选 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 18.72 |
| 低分子肝素钙注射液 | 1支/支 | 2021年度省级集采 | 深圳赛保尔生物药业有限公司,广东三生制药有限公司 | 9.3 |
| 注射用更昔洛韦 | 10瓶/盒 | 国采第五批第二年度 | 武汉普生制药有限公司 | 122 |
| 注射用胸腺法新 | 1瓶/瓶 | 国采第五批第二年度 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 15.5 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 14片/瓶 | 国采第一批次年 | 石药集团欧意药业有限公司 | 34.12 |
| 枸橼酸托法替布片 | 28片/盒 | 国采第三批 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 123 |
| 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 1支/支 | 国采第四批 | 江苏盈科生物制药有限公司 | 13.4 |
| 吸入用异丙托溴铵溶液 | 10支/盒 | 国采第五批 | 深圳太太药业有限公司,健康元海滨药业有限公司 | 10.9 |
| 氟尿嘧啶注射液 | 5支/盒 | 2021年度省级集采 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 49.45 |
| 阿卡波糖咀嚼片 | 30片/盒 | 国家医保谈判药品 | 杭州中美华东制药江东有限公司 | 13.95 |
| 依折麦布片 | 15片/盒 | 国采第七批中选 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 17.36 |
| 利伐沙班片 | 30片/盒 | 国采第五批第二年度 | 广东东阳光药业股份有限公司 | 4.8 |
| 氟康唑片 | 30片/瓶 | 长三角第二期中选(国采接续) | 四川科伦药业股份有限公司 | 6.78 |
| 羟乙基淀粉130/0.5氯化钠注射液 | 1袋/袋 | 2022年度省级集采 | 南京正大天晴制药有限公司 | 15.96 |
| 氨氯地平叶酸片(Ⅱ) | 14片/盒 | 国家医保谈判药品 | 深圳奥萨制药有限公司,山东奥萨制药有限公司 | 22.12 |
| 银杏二萜内酯葡胺注射液 | 1支/支 | 国家医保谈判药品 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 93.7 |
| 甘草酸二铵注射液 | 1支/支 | 临床常用谈判药品 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.86 |
| 卡托普利片 | 100片/瓶 | 国采第三批第三年度 | 华中药业股份有限公司 | 1.79 |
| 氟康唑氯化钠注射液 | 1瓶/盒 | 国采第五批第二年度 | 扬子江药业集团有限公司 | 37 |
| 注射用盐酸吉西他滨 | 1支/支 | 国采第五批第二年度 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 18.9 |
| 注射用艾普拉唑钠 | 1瓶/盒 | 国家医保谈判药品 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 71 |
| 氯沙坦钾片 | 14片/盒 | 长三角第一期中选(国采接续) | 浙江华海药业股份有限公司,浙江华海制药科技有限公司 | 18.37 |
| 果糖注射液 | 1袋/袋 | 2021年度省级集采 | 四川科伦药业股份有限公司 | 6.2 |
| 盐酸二甲双胍缓释片(Ⅲ) | 30片/瓶 | 国家医保谈判药品 | 南通联亚药业股份有限公司 | 19.8 |
| 苯环喹溴铵鼻喷雾剂 | 1瓶/盒 | 国家医保谈判药品 | 银谷制药有限责任公司 | 24.31 |
| 注射用盐酸倍他司汀 | 10支/盒 | 2021年度省级集采 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 516.3 |
| 二甲双胍恩格列净片(Ⅰ) | 30片/盒 | 国家医保谈判药品 | 杭州中美华东制药有限公司 | 36.3 |
| 脑心安胶囊 | 36粒/盒 | 国家医保谈判药品 | 天昌元医药(吉林)股份有限公司 | 49.68 |
| 通脉降糖胶囊 | 60粒/盒 | 国家医保谈判药品 | 保定天浩制药有限公司 | 28.2 |
| 盐酸西替利嗪片 | 24片/盒 | 国采第三批第三年度 | 苏州中化药品工业有限公司 | 2.95 |
| 注射用益气复脉(冻干) | 1瓶/瓶 | 国家医保谈判药品 | 天津天士力之骄药业有限公司 | 16.5 |
| 盐酸罗哌卡因注射液 | 1支/支 | 国采第五批 | 石家庄四药有限公司 | 5.49 |
| 阿奇霉素片 | 6片/盒 | 国采第二批第三采购年度 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 6.13 |
| 吲达帕胺片 | 60片/盒 | 国采第二批第三采购年度 | 濮阳市汇元药业有限公司 | 3.76 |
| 硫酸依替米星注射液 | 6支/盒 | 2021年度省级集采 | 常州方圆制药有限公司 | 118.62 |
| 奥美沙坦酯片 | 14片/盒 | 国采第二批第三采购年度 | 北京福元医药股份有限公司 | 23.85 |
| 头孢克洛干混悬剂 | 14袋/盒 | 国采第七批中选 | 金鸿药业股份有限公司 | 12.27 |
| 盐酸乌拉地尔注射液 | 5支/盒 | 2021年度省级集采 | 西安利君制药有限责任公司 | 99.3 |
| 甘海胃康胶囊 | 120粒/盒 | 国家医保谈判药品 | 陕西东科制药有限责任公司 | 48 |
| 盐酸氨溴索片 | 20片/盒 | 国采第三批 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.5 |
| 奥硝唑氯化钠注射液 | 1瓶/瓶 | 2021年度省级集采 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.3 |
| 盐酸曲美他嗪片 | 60片/盒 | 国采第三批 | 瑞阳制药股份有限公司 | 5.06 |
| 川芎清脑颗粒 | 15袋/盒 | 国家医保谈判药品 | 济川药业集团有限公司 | 49.95 |
| 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 5支/盒 | 国家医保谈判药品 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 72.8 |
| 丹红注射液 | 1支/支 | 国家医保谈判药品 | 山东丹红制药有限公司 | 28.76 |
| 注射用英夫利西单抗 | 1瓶/盒 | 国家医保谈判药品 | 泰州迈博太科药业有限公司 | 1268 |
| 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 1支/支 | 国家医保谈判药品 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 11.9 |
| 泮托拉唑钠肠溶片 | 30片/盒 | 国采第四批 | Aurobindo Pharma Limited | 19.86 |
| 福辛普利钠片 | 28片/盒 | 国采第一批次年 | 浙江华海药业股份有限公司,浙江华海制药科技有限公司 | 22.96 |
| 银杏内酯注射液 | 1支/支 | 国家医保谈判药品 | 成都百裕制药股份有限公司 | 19.68 |
| 复方氨基酸注射液(15AA-SF) | 1瓶/瓶 | 国家医保谈判药品 | 湖北一半天制药有限公司 | 37.4 |
| 八味芪龙颗粒 | 13袋/盒 | 国家医保谈判药品 | 重庆华森制药股份有限公司 | 38.09 |
| 艾普拉唑肠溶片 | 6片/瓶 | 临床常用谈判药品 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 77.48 |
| 降脂通络软胶囊 | 36粒/盒 | 国家医保谈判药品 | 神威药业集团有限公司 | 25.92 |
| 复方氨基酸注射液(19AA-V-SF) | 1瓶/瓶 | 国家医保谈判药品 | 湖北一半天制药有限公司 | 48.7 |
| 中/长链脂肪乳注射液(C8-25VE) | 1瓶/瓶 | 国采第五批 | 贝朗医疗(苏州)有限公司 | 47.1 |
| 盐酸贝那普利片 | 14片/盒 | 国采第五批 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 13.35 |
宿州市埇桥区中医院 版权所有 皖ICP备2023008909号 免责声明