2024/10/18
| 序号 | 产品名称 | 剂型 | 规格 | 包装 | 医院采购价(元) | 生产企业 |
| 1 | 芪苈强心胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 36粒/盒 | 33.56 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 2 | 地奥心血康软胶囊 | 胶囊剂(软胶囊) | 每粒装0.35g(含甾体总皂苷100mg) | 30粒/盒 | 24.8 | 成都地奥制药集团有限公司 |
| 3 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 64片/盒 | 4.35 | 天方药业有限公司 |
| 4 | 左氧氟沙星片 | 片剂 | 0.5g(按C18H20FN3O4计) | 7片/盒 | 17.02 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
| 5 | 生脉注射液 | 注射剂 | 50ml/瓶×1瓶/盒 | 1瓶/盒 | 46.65 | 华润三九(雅安)药业有限公司 |
| 6 | 氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.9g | 1袋/袋 | 2.27 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 7 | 洁白丸 | 水蜜丸 | 0.8g | 20丸/盒 | 31.71 | 甘肃佛阁藏药有限公司,甘肃奇正藏药有限公司 |
| 8 | 阿齐沙坦片 | 片剂 | 20mg | 14片/盒 | 26.17 | 北京百奥药业有限责任公司 |
| 9 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 5mg | 16片/盒 | 1.4 | 常州制药厂有限公司 |
| 10 | 注射用甲磺酸左氧氟沙星 | 注射剂 | 0.2g | 1瓶/盒 | 18 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 |
| 11 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 25mg | 100片/瓶 | 1.4 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 12 | 盐酸布比卡因注射液 | 注射剂 | 5ml:37.5mg | 1支/支 | 9 | 上海禾丰制药有限公司 |
| 13 | 冠心宁注射液 | 注射液 | 2ml | 1支/支 | 5.48 | 神威药业集团有限公司 |
| 14 | 感冒灵颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10克(含对乙酰氨基酚0.2克、咖啡因4毫克、马来酸氯苯那敏4毫克) | 9袋/盒 | 13.5 | 华润三九医药股份有限公司 |
| 15 | 血塞通注射液 | 注射液 | 20ml:400mg | 1支/支 | 17.7 | 朗致集团万荣药业有限公司 |
| 16 | 注射用美洛西林钠 | 注射剂 | 3.0g | 1瓶/盒 | 7.8 | 海南通用三洋药业有限公司 |
| 17 | 麝香保心丸 | 丸剂(水丸) | 每丸重22.5mg | 42丸/瓶 | 29.8 | 上海和黄药业有限公司 |
| 18 | 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 注射剂 | 0.5ml:0.2mg(以C187H288N50O59S计) | 1支/盒 | 187 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 19 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 注射液 | 3ml:300国际单位(10.5mg)(笔芯) | 1支/盒 | 25.91 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
| 20 | 注射用头孢曲松钠 | 注射剂 | 1.0g(按C18H18N8O7S3计算) | 1瓶/盒 | 1.76 | 湖南科伦制药有限公司 |
| 21 | 盐酸倍他司汀注射液 | 注射液 | 2ml:10mg | 1支/支 | 11.7 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
| 22 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 1支/支 | 2.72 | 江苏悦兴药业有限公司 |
| 23 | 双唑泰栓 | 阴道栓 | 复方 | 7枚/盒 | 7.8 | 江苏远恒药业有限公司 |
| 24 | 脉管复康胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g | 48粒/盒 | 26.53 | 陕西东泰制药有限公司 |
| 25 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 片剂 | 0.75g | 90片/盒 | 89.39 | 江苏正大清江制药有限公司 |
| 26 | 骨痛灵酊 | 酊剂 | 10ml | 3袋/盒 | 98.4 | 云南圣科药业有限公司 |
| 27 | 香丹注射液 | 注射液 | 每支装10ml | 1支/盒 | 18.33 | 正大青春宝药业有限公司 |
| 28 | 维生素B1注射液 | 注射剂 | 2ml:0.1g | 1支/支 | 0.29 | 石药银湖制药有限公司 |
| 29 | 脑安滴丸 | 滴丸剂 | 每丸重50mg | 120粒/盒 | 15.91 | 安徽雷允上药业有限公司 |
| 30 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:500mg | 1袋/袋 | 2.35 | 河北天成药业股份有限公司 |
| 31 | 参麦注射液 | 注射液 | 20ml | 1支/盒 | 24.5 | 正大青春宝药业有限公司 |
| 32 | 甘精胰岛素注射液 | 注射剂 | 3ml:300单位/支(笔芯) | 1支/盒 | 63.37 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
| 33 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | 厄贝沙坦150mg/氢氯噻嗪12.5mg | 14片/盒 | 9.8 | 南京正大天晴制药有限公司 |
| 34 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 3.0g(1.5g/1.5g) | 1瓶/盒 | 12.33 | 汕头金石粉针剂有限公司 |
| 35 | 蓝芩颗粒 | 颗粒剂 | 8g | 5袋/盒 | 39.69 | 湖南德康制药股份有限公司,湖南华纳大药厂股份有限公司 |
| 36 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 250ml:12.5g | 1袋/袋 | 2.6 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
| 37 | 硫酸庆大霉素注射液 | 注射液 | 2ml:80mg(8万单位) | 1支/支 | 0.4 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 38 | 甘露醇注射液 | 注射剂 | 250ml:50g | 1瓶/瓶 | 2.59 | 石家庄四药有限公司 |
| 39 | 维生素B6注射液 | 注射剂 | 2ml:0.1g | 1支/支 | 0.52 | 石药银湖制药有限公司 |
| 40 | 维生素C注射液 | 注射剂 | 2ml:0.5g | 1支/支 | 0.46 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 41 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 片剂 | 2.5mg(以左氨氯地平计) | 14片/盒 | 2.85 | 浙江昂利康制药股份有限公司 |
| 42 | 注射用血塞通(冻干) | 注射剂 | 每支装200mg | 1支/支 | 19.08 | 昆药集团股份有限公司 |
| 43 | 桑枝总生物碱片 | 片剂 | 每片含桑枝总生物碱以1-脱氧野尻霉素计为50mg | 24片/盒 | 105.36 | 北京五和博澳药业股份有限公司 |
| 44 | 达格列净片 | 片剂 | 10mg | 14片/盒 | 61.04 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP |
| 45 | 盐酸曲马多分散片 | 分散片 | 50mg | 10片/盒 | 79 | 安徽金太阳生化药业有限公司 |
| 46 | 低分子量肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.4ml:5000IU | 1支/支 | 9.8 | 齐鲁制药有限公司 |
| 47 | 胞磷胆碱钠注射液 | 注射液 | 2ml:0.25g | 1支/支 | 0.47 | 国药集团容生制药有限公司 |
| 48 | 速效救心丸 | 滴丸剂 | 每丸重40mg | 60丸/盒 | 23.88 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 |
| 49 | 甲硝唑阴道泡腾片 | 阴道泡腾片 | 0.2g | 14片/盒 | 4 | 湖北东信药业有限公司 |
| 50 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 吸入用溶液剂 | 2.5ml:异丙托溴铵0.5mg(按C20H30BrNO3计)与沙丁胺醇2.5mg(按C13H21NO3计) | 10支/盒 | 18.7 | 浙江福瑞喜药业有限公司 |
| 51 | 硝苯地平控释片 | 控释片 | 30mg | 14片/盒 | 4.87 | 合肥立方制药股份有限公司 |
| 52 | 芦比前列酮软胶囊 | 胶囊剂 | 24μg | 14粒/盒 | 63.28 | 南京正大天晴制药有限公司 |
| 53 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(40R) | 注射剂 | 3ml:300单位(10.4mg) | 1支/盒 | 25.93 | 通化东宝药业股份有限公司 |
| 54 | 布洛芬缓释胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 24粒/盒 | 5.39 | 南京易亨制药有限公司 |
| 55 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 片剂 | 23.75mg(以琥珀酸美托洛尔计) | 28片/盒 | 9.8 | 合肥合源药业有限公司 |
| 56 | 康艾注射液 | 注射剂 | 每支装5ml | 1支/支 | 11.73 | 长白山制药股份有限公司 |
| 57 | 舒血宁注射液 | 注射液 | 5ml,折合银杏叶提取物为17.5mg(含总黄酮醇苷4.2mg;含银杏内酯0.70mg) | 1支/支 | 14.29 | 北京华润高科天然药物有限公司 |
| 58 | 烟酸注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 1支/支 | 35.6 | 河北凯威制药有限责任公司 |
| 59 | 注射用胰激肽原酶 | 注射剂 | 40单位 | 1瓶/盒 | 24.7 | 常州千红生化制药股份有限公司 |
| 60 | 保妇康栓 | 栓剂 | 每粒重1.74g | 12粒/盒 | 49 | 海南碧凯药业有限公司 |
| 61 | 氨甲苯酸注射液 | 注射液 | 10ml:0.1g | 1支/支 | 2.4 | 山东圣鲁制药有限公司 |
| 62 | 妇科千金片 | 片剂(薄膜衣) | - | 144片/瓶 | 40 | 株洲千金药业股份有限公司 |
| 63 | 头孢克肟胶囊 | 硬胶囊 | 0.1g | 16粒/盒 | 7 | 浙江昂利康制药股份有限公司 |
| 64 | 格列齐特缓释片 | 片剂 | 30mg | 30片/盒 | 20.64 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| 65 | 氯化钾注射液 | 注射液 | 10ml:1.0g | 1支/支 | 0.5 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
| 66 | 开塞露(含甘油) | 外用溶液剂 | 20ml | 1支/支 | 0.8 | 上海小方制药股份有限公司 |
| 67 | 黄体酮注射液 | 注射液 | 1ml:20mg | 1支/支 | 2.6 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 68 | 藤黄健骨丸 | 浓缩水蜜丸 | 每袋装2g | 12袋/盒 | 14.87 | 长春人民药业集团有限公司 |
| 69 | 通心络胶囊 | 胶囊剂 | 0.26g | 30粒/盒 | 26.38 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 70 | 玻璃酸钠注射液 | 注射剂 | 2.5ml:25mg | 1支/盒 | 44.5 | 华熙生物科技股份有限公司 |
| 71 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 缓释片 | 10mg | 32片/盒 | 2.3 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |
| 72 | 甲钴胺片 | 片剂 | 0.5mg | 48片/盒 | 7.94 | 江西科睿药业有限公司 |
| 73 | 胰激肽原酶肠溶片 | 肠溶片 | 240单位 | 24片/袋 | 19.99 | 常州千红生化制药股份有限公司 |
| 74 | 舒肝宁注射液 | 注射剂 | 每支装2ml | 1支/支 | 32.04 | 贵州瑞和制药有限公司 |
| 75 | 地高辛片 | 片剂 | 0.25mg | 100片/瓶 | 87.1 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
| 76 | 硫酸阿米卡星注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g(20万单位) | 1支/支 | 0.99 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
| 77 | 头孢氨苄胶囊 | 硬胶囊 | 按C16H17N3O4S计 0.25g | 24粒/盒 | 3.57 | 湖南科伦制药有限公司 |
| 78 | 尼可刹米注射液 | 注射剂 | 1.5ml:0.375g | 1支/支 | 2.98 | 上海禾丰制药有限公司 |
| 79 | 复方消化酶胶囊(Ⅱ) | 硬胶囊 | 每粒含胃蛋白酶不少于144单位与胰蛋白酶不少于480单位与胰淀粉酶不少于5700单位与胰脂肪酶不少于3000单位 | 20粒/袋 | 31.32 | 常州千红生化制药股份有限公司 |
| 80 | 盐酸肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1ml:1mg | 1支/支 | 4.54 | 遂成药业股份有限公司 |
| 81 | 替硝唑氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.4g:0.9g | 1瓶/瓶 | 1.02 | 山东齐都药业有限公司 |
| 82 | 利巴韦林注射液 | 注射液 | 1ml:0.1g | 1支/支 | 0.42 | 江苏涟水制药有限公司 |
| 83 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml:盐酸莫西沙星(按C21H24FN3O4计)0.4g与氯化钠2.0g | 1袋/袋 | 14.5 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 84 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2ml:15mg | 1支/支 | 0.23 | 湖北科伦药业有限公司 |
| 85 | 硫酸镁注射液 | 注射液 | 10ml:2.5g | 1支/支 | 0.26 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 |
| 86 | 奥扎格雷钠注射液 | 注射液 | 4ml:80mg | 1支/支 | 15.17 | 海南碧凯药业有限公司 |
| 87 | 破伤风人免疫球蛋白 | 注射剂 | 250IU | 1瓶/盒 | 173.6 | 华兰生物工程重庆有限公司 |
| 88 | 精蛋白人胰岛素注射液 | 注射剂 | 10ml:400单位(13.9mg) | 1支/盒 | 29.96 | 通化东宝药业股份有限公司 |
| 89 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 10mg | 28粒/盒 | 3.06 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
| 90 | 芪龙胶囊 | 胶囊剂(肠溶) | 0.2g/粒 | 12粒/盒 | 31.6 | 济宁华能制药厂有限公司 |
| 91 | 银杏蜜环口服溶液 | 口服溶液剂 | 每支装10ml | 18支/盒 | 38.43 | 邛崃天银制药有限公司 |
| 92 | 卡格列净片 | 片剂 | 0.3g(按C24H25FO5S计) | 7片/盒 | 29.63 | 常州恒邦药业有限公司 |
| 93 | 盐酸左西替利嗪片 | 片剂 | 5mg | 24片/盒 | 2.13 | 湖南九典制药股份有限公司 |
| 94 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 30片/盒 | 4.18 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 |
| 95 | 桂龙咳喘宁片 | 薄膜衣片 | 每片重0.34g(相当于原药材1g) | 60片/盒 | 23.37 | 大连天山药业有限公司 |
| 96 | 盐酸溴己新注射液 | 注射剂 | 2ml:4mg | 1支/支 | 9.73 | 四川美大康佳乐药业有限公司 |
| 97 | 心可舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 24粒/盒 | 13.13 | 山西迈迪制药有限公司 |
| 98 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | 缬沙坦80mg、氢氯噻嗪12.5mg | 14片/盒 | 25.13 | 华润赛科药业有限责任公司,华润双鹤药业股份有限公司 |
| 99 | 格列美脲片 | 片剂 | 1mg | 60片/盒 | 3.18 | 重庆康刻尔制药股份有限公司 |
| 100 | 枸橼酸莫沙必利片 | 片剂 | 5mg(以C21H25ClFN3O3·C6H8O7计) | 36片/盒 | 20.88 | 广东安诺药业股份有限公司 |
| 101 | 恩替卡韦片 | 片剂 | 0.5mg | 28片/盒 | 5.6 | 齐鲁制药有限公司 |
| 102 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 无菌粉针 | 0.6g(0.5g:0.1g) | 10支/盒 | 69.9 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 103 | 复方血栓通片 | 片剂 | 0.4g | 60片/盒 | 26.75 | 扬州中惠制药有限公司 |
| 104 | 富马酸比索洛尔片 | 片剂 | 2.5mg | 18片/盒 | 6.15 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
| 105 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 以C33H35FN2O5计 10mg | 14片/盒 | 2.1 | 齐鲁制药(海南)有限公司,齐鲁制药有限公司 |
| 106 | 塞来昔布胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 12粒/盒 | 4.68 | 青岛百洋制药有限公司 |
| 107 | 盐酸左布比卡因注射液 | 注射剂 | 5ml:37.5mg(按C18H28N2O计) | 10支/盒 | 64.8 | 瑞阳制药股份有限公司 |
| 108 | 银杏叶提取物注射液 | 注射液 | 5ml:17.5mg(含银杏黄酮苷4.2mg) | 1支/支 | 24.1 | 悦康药业集团股份有限公司 |
| 109 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 注射剂 | 40mg(以C17H19N3O3S计) | 1瓶/瓶 | 9.14 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 |
| 110 | 刺五加注射液 | 注射剂 | 每支装20ml(含总黄酮100mg) | 1支/支 | 39.8 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
| 111 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 注射剂 | 2ml:50mg(按C13H22N4O3S计) | 1支/支 | 39.7 | 安徽长江药业有限公司 |
| 112 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅴ) | 注射液 | 250ml:8.06g(总氨基酸)与12.5g木糖醇 | 1瓶/瓶 | 6.05 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 113 | 脂肪乳注射液(C14-24) | 注射液 | 500ml:50g(大豆油):6g(卵磷脂) | 1瓶/瓶 | 25.37 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
| 114 | 丙泊酚乳状注射液 | 乳状注射液 | 20ml:0.2g | 5支/盒 | 19.8 | 西安力邦制药有限公司 |
| 115 | 呋塞米注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 10支/盒 | 25.5 | 津药和平(天津)制药有限公司 |
| 116 | 注射用头孢唑肟钠 | 注射剂 | 0.5g | 1瓶/瓶 | 14.4 | 海口市制药厂有限公司 |
| 117 | 黄体酮胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 20粒/盒 | 26.31 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 118 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 10支/盒 | 5.7 | 海南倍特药业有限公司 |
| 119 | 注射用赖氨匹林 | 注射剂 | 0.9g | 1瓶/瓶 | 4.8 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 |
| 120 | 西咪替丁注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 1支/支 | 1.5 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
| 121 | 氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 2.5ml:0.25g | 5支/盒 | 8.85 | 成都市海通药业有限公司 |
| 122 | 非洛地平缓释片 | 片剂 | 5mg | 20片/盒 | 3.35 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 123 | 清开灵注射液 | 注射剂 | 每支装10ml | 1支/支 | 30.4 | 河南省神农药业有限公司 |
| 124 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 薄膜衣滴丸每丸重27mg | 180丸/瓶 | 29.9 | 天士力医药集团股份有限公司 |
| 125 | 丹参注射液 | 注射液 | 2ml | 1支/支 | 19.8 | 神威药业集团有限公司 |
| 126 | 酒石酸美托洛尔片 | 片剂 | 50mg | 24片/盒 | 2.4 | 烟台巨先药业有限公司 |
宿州市埇桥区中医院 版权所有 皖ICP备2023008909号 免责声明